Der Himmel 2027, auf die Minute berechnet
Alle Vollmonde, Neumonde, Finsternisse, Zeichenwechsel der Sonne und Stationen der Planeten von Merkur bis Pluto im Jahr 2027, jeweils mit deutscher Zeit, UTC, Zeichen und Grad. Dieselben Daten gibt es als CSV unter CC BY 4.0.
Die Ortszeit ist deutsche Zeit (MEZ, im Sommer MESZ). Die Spalte UTC nennt denselben Moment in Weltzeit.
| Art | Ortszeit | UTC | Ereignis | Zeichen |
|---|---|---|---|---|
| Januar 2027 | ||||
| 7 21:24 | 7. Jan., 20:24 UTC | Neumond | Steinbock 17°18′ | |
| 10 13:59 | 10. Jan., 12:59 UTC | Mars · Station rückläufig | Jungfrau 10°25′ | |
| 20 08:30 | 20. Jan., 07:30 UTC | Sonne wechselt das Zeichen | Wassermann 0°00′ | |
| 22 13:17 | 22. Jan., 12:17 UTC | Vollmond | Löwe 2°14′ | |
| Februar 2027 | ||||
| 6 16:56 | 6. Feb., 15:56 UTC | Sonnenfinsternis | Wassermann 17°37′ | |
| 8 13:29 | 8. Feb., 12:29 UTC | Uranus · Station direkt | Zwillinge 1°40′ | |
| 9 18:36 | 9. Feb., 17:36 UTC | Merkur · Station rückläufig | Fische 5°58′ | |
| 18 22:33 | 18. Feb., 21:33 UTC | Sonne wechselt das Zeichen | Fische 0°00′ | |
| 21 00:24 | 20. Feb., 23:24 UTC | Mondfinsternis | Jungfrau 2°05′ | |
| März 2027 | ||||
| 3 13:33 | 3. März, 12:33 UTC | Merkur · Station direkt | Wassermann 20°55′ | |
| 8 10:30 | 8. März, 09:30 UTC | Neumond | Fische 17°34′ | |
| 20 21:25 | 20. März, 20:25 UTC | Sonne wechselt das Zeichen | Widder 0°00′ | |
| 22 11:44 | 22. März, 10:44 UTC | Vollmond | Waage 1°35′ | |
| April 2027 | ||||
| 1 16:08 | 1. Apr., 14:08 UTC | Mars · Station direkt | Löwe 20°55′ | |
| 7 01:51 | 6. Apr., 23:51 UTC | Neumond | Widder 16°57′ | |
| 13 04:11 | 13. Apr., 02:11 UTC | Jupiter · Station direkt | Löwe 16°59′ | |
| 20 09:18 | 20. Apr., 07:18 UTC | Sonne wechselt das Zeichen | Stier 0°00′ | |
| 21 00:27 | 20. Apr., 22:27 UTC | Vollmond | Skorpion 0°36′ | |
| Mai 2027 | ||||
| 6 12:59 | 6. Mai, 10:59 UTC | Neumond | Stier 15°42′ | |
| 8 14:55 | 8. Mai, 12:55 UTC | Pluto · Station rückläufig | Wassermann 7°10′ | |
| 20 12:59 | 20. Mai, 10:59 UTC | Vollmond | Skorpion 29°13′ | |
| 21 08:18 | 21. Mai, 06:18 UTC | Sonne wechselt das Zeichen | Zwillinge 0°00′ | |
| Juni 2027 | ||||
| 4 21:40 | 4. Juni, 19:40 UTC | Neumond | Zwillinge 13°58′ | |
| 10 20:16 | 10. Juni, 18:16 UTC | Merkur · Station rückläufig | Krebs 6°21′ | |
| 19 02:44 | 19. Juni, 00:44 UTC | Vollmond | Schütze 27°33′ | |
| 21 16:11 | 21. Juni, 14:11 UTC | Sonne wechselt das Zeichen | Krebs 0°00′ | |
| Juli 2027 | ||||
| 4 05:02 | 4. Juli, 03:02 UTC | Neumond | Krebs 11°57′ | |
| 4 21:39 | 4. Juli, 19:39 UTC | Merkur · Station direkt | Zwillinge 27°28′ | |
| 10 00:42 | 9. Juli, 22:42 UTC | Neptun · Station rückläufig | Widder 6°39′ | |
| 18 17:45 | 18. Juli, 15:45 UTC | Mondfinsternis | Steinbock 25°48′ | |
| 23 03:05 | 23. Juli, 01:05 UTC | Sonne wechselt das Zeichen | Löwe 0°00′ | |
| August 2027 | ||||
| 2 12:05 | 2. Aug., 10:05 UTC | Sonnenfinsternis | Löwe 9°55′ | |
| 9 20:06 | 9. Aug., 18:06 UTC | Saturn · Station rückläufig | Widder 27°52′ | |
| 17 09:29 | 17. Aug., 07:29 UTC | Mondfinsternis | Wassermann 24°11′ | |
| 23 10:14 | 23. Aug., 08:14 UTC | Sonne wechselt das Zeichen | Jungfrau 0°00′ | |
| 31 19:41 | 31. Aug., 17:41 UTC | Neumond | Jungfrau 8°06′ | |
| September 2027 | ||||
| 15 11:08 | 15. Sept., 09:08 UTC | Uranus · Station rückläufig | Zwillinge 9°57′ | |
| 16 01:04 | 15. Sept., 23:04 UTC | Vollmond | Fische 22°52′ | |
| 23 08:02 | 23. Sept., 06:02 UTC | Sonne wechselt das Zeichen | Waage 0°00′ | |
| 30 04:36 | 30. Sept., 02:36 UTC | Neumond | Waage 6°43′ | |
| Oktober 2027 | ||||
| 7 16:37 | 7. Okt., 14:37 UTC | Merkur · Station rückläufig | Skorpion 4°55′ | |
| 15 15:47 | 15. Okt., 13:47 UTC | Vollmond | Widder 21°58′ | |
| 18 05:49 | 18. Okt., 03:49 UTC | Pluto · Station direkt | Wassermann 4°44′ | |
| 23 17:33 | 23. Okt., 15:33 UTC | Sonne wechselt das Zeichen | Skorpion 0°00′ | |
| 28 16:11 | 28. Okt., 14:11 UTC | Merkur · Station direkt | Waage 19°18′ | |
| 29 15:37 | 29. Okt., 13:37 UTC | Neumond | Skorpion 5°54′ | |
| November 2027 | ||||
| 14 04:26 | 14. Nov., 03:26 UTC | Vollmond | Stier 21°31′ | |
| 22 14:16 | 22. Nov., 13:16 UTC | Sonne wechselt das Zeichen | Schütze 0°00′ | |
| 28 04:25 | 28. Nov., 03:25 UTC | Neumond | Schütze 5°39′ | |
| Dezember 2027 | ||||
| 13 17:09 | 13. Dez., 16:09 UTC | Vollmond | Zwillinge 21°24′ | |
| 15 10:07 | 15. Dez., 09:07 UTC | Neptun · Station direkt | Widder 3°51′ | |
| 22 03:42 | 22. Dez., 02:42 UTC | Sonne wechselt das Zeichen | Steinbock 0°00′ | |
| 24 03:47 | 24. Dez., 02:47 UTC | Saturn · Station direkt | Widder 21°01′ | |
| 27 21:12 | 27. Dez., 20:12 UTC | Neumond | Steinbock 5°50′ | |
Mit unserem eigenen Rechenkern auf die Minute berechnet: VSOP87 für Sonne und Planeten, die Mondtheorie ELP2000-82 für den Mond. Nichts hier ist eine Vorhersage, nur der Himmel in Bewegung.
Totale Sonnenfinsternis am 2. August 2027: Zeiten für jede Stadt
Diese Seite zitieren: NovaOracles, Himmelskalender 2027 (2027). https://novaoracles.com/de/data/sky-2027