Calculado con astronomía realA la medida de tu carta exactaTránsitos en vivo, seguidos cada díaDisponible en nueve idiomas
Datos

El cielo de 2027, calculado al minuto

Aquí están todas las lunas llenas y nuevas, los eclipses, los ingresos del Sol y las estaciones retrógradas y directas de los planetas de 2027, de Mercurio a Plutón. Cada fila trae la hora del centro de México, la hora UTC, el signo y el grado. Los mismos datos se descargan como CSV con licencia CC BY 4.0.

La hora local es la del centro de México. La columna UTC da el mismo instante en tiempo universal.

TipoHora localUTCEventoSigno
enero 2027
7 14:247 ene, 20:24 UTCLuna nuevaCapricornio 17°18′
10 06:5910 ene, 12:59 UTCMarte · Estación retrógradaVirgo 10°25′
20 01:3020 ene, 07:30 UTCEl Sol entra enAcuario 0°00′
22 06:1722 ene, 12:17 UTCLuna llenaLeo 2°14′
febrero 2027
6 09:566 feb, 15:56 UTCEclipse solarAcuario 17°37′
8 06:298 feb, 12:29 UTCUrano · Estación directaGéminis 1°40′
9 11:369 feb, 17:36 UTCMercurio · Estación retrógradaPiscis 5°58′
18 15:3318 feb, 21:33 UTCEl Sol entra enPiscis 0°00′
20 17:2420 feb, 23:24 UTCEclipse lunarVirgo 2°05′
marzo 2027
3 06:333 mar, 12:33 UTCMercurio · Estación directaAcuario 20°55′
8 03:308 mar, 09:30 UTCLuna nuevaPiscis 17°34′
20 14:2520 mar, 20:25 UTCEl Sol entra enAries 0°00′
22 04:4422 mar, 10:44 UTCLuna llenaLibra 1°35′
abril 2027
1 08:081 abr, 14:08 UTCMarte · Estación directaLeo 20°55′
6 17:516 abr, 23:51 UTCLuna nuevaAries 16°57′
12 20:1113 abr, 02:11 UTCJúpiter · Estación directaLeo 16°59′
20 01:1820 abr, 07:18 UTCEl Sol entra enTauro 0°00′
20 16:2720 abr, 22:27 UTCLuna llenaEscorpio 0°36′
mayo 2027
6 04:596 may, 10:59 UTCLuna nuevaTauro 15°42′
8 06:558 may, 12:55 UTCPlutón · Estación retrógradaAcuario 7°10′
20 04:5920 may, 10:59 UTCLuna llenaEscorpio 29°13′
21 00:1821 may, 06:18 UTCEl Sol entra enGéminis 0°00′
junio 2027
4 13:404 jun, 19:40 UTCLuna nuevaGéminis 13°58′
10 12:1610 jun, 18:16 UTCMercurio · Estación retrógradaCáncer 6°21′
18 18:4419 jun, 00:44 UTCLuna llenaSagitario 27°33′
21 08:1121 jun, 14:11 UTCEl Sol entra enCáncer 0°00′
julio 2027
3 21:024 jul, 03:02 UTCLuna nuevaCáncer 11°57′
4 13:394 jul, 19:39 UTCMercurio · Estación directaGéminis 27°28′
9 16:429 jul, 22:42 UTCNeptuno · Estación retrógradaAries 6°39′
18 09:4518 jul, 15:45 UTCEclipse lunarCapricornio 25°48′
22 19:0523 jul, 01:05 UTCEl Sol entra enLeo 0°00′
agosto 2027
2 04:052 ago, 10:05 UTCEclipse solarLeo 9°55′
9 12:069 ago, 18:06 UTCSaturno · Estación retrógradaAries 27°52′
17 01:2917 ago, 07:29 UTCEclipse lunarAcuario 24°11′
23 02:1423 ago, 08:14 UTCEl Sol entra enVirgo 0°00′
31 11:4131 ago, 17:41 UTCLuna nuevaVirgo 8°06′
septiembre 2027
15 03:0815 sept, 09:08 UTCUrano · Estación retrógradaGéminis 9°57′
15 17:0415 sept, 23:04 UTCLuna llenaPiscis 22°52′
23 00:0223 sept, 06:02 UTCEl Sol entra enLibra 0°00′
29 20:3630 sept, 02:36 UTCLuna nuevaLibra 6°43′
octubre 2027
7 08:377 oct, 14:37 UTCMercurio · Estación retrógradaEscorpio 4°55′
15 07:4715 oct, 13:47 UTCLuna llenaAries 21°58′
17 21:4918 oct, 03:49 UTCPlutón · Estación directaAcuario 4°44′
23 09:3323 oct, 15:33 UTCEl Sol entra enEscorpio 0°00′
28 08:1128 oct, 14:11 UTCMercurio · Estación directaLibra 19°18′
29 07:3729 oct, 13:37 UTCLuna nuevaEscorpio 5°54′
noviembre 2027
13 21:2614 nov, 03:26 UTCLuna llenaTauro 21°31′
22 07:1622 nov, 13:16 UTCEl Sol entra enSagitario 0°00′
27 21:2528 nov, 03:25 UTCLuna nuevaSagitario 5°39′
diciembre 2027
13 10:0913 dic, 16:09 UTCLuna llenaGéminis 21°24′
15 03:0715 dic, 09:07 UTCNeptuno · Estación directaAries 3°51′
21 20:4222 dic, 02:42 UTCEl Sol entra enCapricornio 0°00′
23 20:4724 dic, 02:47 UTCSaturno · Estación directaAries 21°01′
27 14:1227 dic, 20:12 UTCLuna nuevaCapricornio 5°50′

Lo calculamos con nuestro propio motor, al minuto: VSOP87 para el Sol y los planetas, la teoría lunar ELP2000-82 para la Luna. Nada de esto es una predicción: es solo el cielo en movimiento.

Calendario del cielo 2026 

Eclipse solar total del 2 de agosto de 2027: horas en cada ciudad 

¿Cuán preciso es NovaOracles? 

Citar esto: NovaOracles, Calendario del cielo 2027 (2027). https://novaoracles.com/es/data/sky-2027