El cielo de 2027, calculado al minuto
Aquí están todas las lunas llenas y nuevas, los eclipses, los ingresos del Sol y las estaciones retrógradas y directas de los planetas de 2027, de Mercurio a Plutón. Cada fila trae la hora del centro de México, la hora UTC, el signo y el grado. Los mismos datos se descargan como CSV con licencia CC BY 4.0.
La hora local es la del centro de México. La columna UTC da el mismo instante en tiempo universal.
| Tipo | Hora local | UTC | Evento | Signo |
|---|---|---|---|---|
| enero 2027 | ||||
| 7 14:24 | 7 ene, 20:24 UTC | Luna nueva | Capricornio 17°18′ | |
| 10 06:59 | 10 ene, 12:59 UTC | Marte · Estación retrógrada | Virgo 10°25′ | |
| 20 01:30 | 20 ene, 07:30 UTC | El Sol entra en | Acuario 0°00′ | |
| 22 06:17 | 22 ene, 12:17 UTC | Luna llena | Leo 2°14′ | |
| febrero 2027 | ||||
| 6 09:56 | 6 feb, 15:56 UTC | Eclipse solar | Acuario 17°37′ | |
| 8 06:29 | 8 feb, 12:29 UTC | Urano · Estación directa | Géminis 1°40′ | |
| 9 11:36 | 9 feb, 17:36 UTC | Mercurio · Estación retrógrada | Piscis 5°58′ | |
| 18 15:33 | 18 feb, 21:33 UTC | El Sol entra en | Piscis 0°00′ | |
| 20 17:24 | 20 feb, 23:24 UTC | Eclipse lunar | Virgo 2°05′ | |
| marzo 2027 | ||||
| 3 06:33 | 3 mar, 12:33 UTC | Mercurio · Estación directa | Acuario 20°55′ | |
| 8 03:30 | 8 mar, 09:30 UTC | Luna nueva | Piscis 17°34′ | |
| 20 14:25 | 20 mar, 20:25 UTC | El Sol entra en | Aries 0°00′ | |
| 22 04:44 | 22 mar, 10:44 UTC | Luna llena | Libra 1°35′ | |
| abril 2027 | ||||
| 1 08:08 | 1 abr, 14:08 UTC | Marte · Estación directa | Leo 20°55′ | |
| 6 17:51 | 6 abr, 23:51 UTC | Luna nueva | Aries 16°57′ | |
| 12 20:11 | 13 abr, 02:11 UTC | Júpiter · Estación directa | Leo 16°59′ | |
| 20 01:18 | 20 abr, 07:18 UTC | El Sol entra en | Tauro 0°00′ | |
| 20 16:27 | 20 abr, 22:27 UTC | Luna llena | Escorpio 0°36′ | |
| mayo 2027 | ||||
| 6 04:59 | 6 may, 10:59 UTC | Luna nueva | Tauro 15°42′ | |
| 8 06:55 | 8 may, 12:55 UTC | Plutón · Estación retrógrada | Acuario 7°10′ | |
| 20 04:59 | 20 may, 10:59 UTC | Luna llena | Escorpio 29°13′ | |
| 21 00:18 | 21 may, 06:18 UTC | El Sol entra en | Géminis 0°00′ | |
| junio 2027 | ||||
| 4 13:40 | 4 jun, 19:40 UTC | Luna nueva | Géminis 13°58′ | |
| 10 12:16 | 10 jun, 18:16 UTC | Mercurio · Estación retrógrada | Cáncer 6°21′ | |
| 18 18:44 | 19 jun, 00:44 UTC | Luna llena | Sagitario 27°33′ | |
| 21 08:11 | 21 jun, 14:11 UTC | El Sol entra en | Cáncer 0°00′ | |
| julio 2027 | ||||
| 3 21:02 | 4 jul, 03:02 UTC | Luna nueva | Cáncer 11°57′ | |
| 4 13:39 | 4 jul, 19:39 UTC | Mercurio · Estación directa | Géminis 27°28′ | |
| 9 16:42 | 9 jul, 22:42 UTC | Neptuno · Estación retrógrada | Aries 6°39′ | |
| 18 09:45 | 18 jul, 15:45 UTC | Eclipse lunar | Capricornio 25°48′ | |
| 22 19:05 | 23 jul, 01:05 UTC | El Sol entra en | Leo 0°00′ | |
| agosto 2027 | ||||
| 2 04:05 | 2 ago, 10:05 UTC | Eclipse solar | Leo 9°55′ | |
| 9 12:06 | 9 ago, 18:06 UTC | Saturno · Estación retrógrada | Aries 27°52′ | |
| 17 01:29 | 17 ago, 07:29 UTC | Eclipse lunar | Acuario 24°11′ | |
| 23 02:14 | 23 ago, 08:14 UTC | El Sol entra en | Virgo 0°00′ | |
| 31 11:41 | 31 ago, 17:41 UTC | Luna nueva | Virgo 8°06′ | |
| septiembre 2027 | ||||
| 15 03:08 | 15 sept, 09:08 UTC | Urano · Estación retrógrada | Géminis 9°57′ | |
| 15 17:04 | 15 sept, 23:04 UTC | Luna llena | Piscis 22°52′ | |
| 23 00:02 | 23 sept, 06:02 UTC | El Sol entra en | Libra 0°00′ | |
| 29 20:36 | 30 sept, 02:36 UTC | Luna nueva | Libra 6°43′ | |
| octubre 2027 | ||||
| 7 08:37 | 7 oct, 14:37 UTC | Mercurio · Estación retrógrada | Escorpio 4°55′ | |
| 15 07:47 | 15 oct, 13:47 UTC | Luna llena | Aries 21°58′ | |
| 17 21:49 | 18 oct, 03:49 UTC | Plutón · Estación directa | Acuario 4°44′ | |
| 23 09:33 | 23 oct, 15:33 UTC | El Sol entra en | Escorpio 0°00′ | |
| 28 08:11 | 28 oct, 14:11 UTC | Mercurio · Estación directa | Libra 19°18′ | |
| 29 07:37 | 29 oct, 13:37 UTC | Luna nueva | Escorpio 5°54′ | |
| noviembre 2027 | ||||
| 13 21:26 | 14 nov, 03:26 UTC | Luna llena | Tauro 21°31′ | |
| 22 07:16 | 22 nov, 13:16 UTC | El Sol entra en | Sagitario 0°00′ | |
| 27 21:25 | 28 nov, 03:25 UTC | Luna nueva | Sagitario 5°39′ | |
| diciembre 2027 | ||||
| 13 10:09 | 13 dic, 16:09 UTC | Luna llena | Géminis 21°24′ | |
| 15 03:07 | 15 dic, 09:07 UTC | Neptuno · Estación directa | Aries 3°51′ | |
| 21 20:42 | 22 dic, 02:42 UTC | El Sol entra en | Capricornio 0°00′ | |
| 23 20:47 | 24 dic, 02:47 UTC | Saturno · Estación directa | Aries 21°01′ | |
| 27 14:12 | 27 dic, 20:12 UTC | Luna nueva | Capricornio 5°50′ | |
Lo calculamos con nuestro propio motor, al minuto: VSOP87 para el Sol y los planetas, la teoría lunar ELP2000-82 para la Luna. Nada de esto es una predicción: es solo el cielo en movimiento.
Eclipse solar total del 2 de agosto de 2027: horas en cada ciudad
Citar esto: NovaOracles, Calendario del cielo 2027 (2027). https://novaoracles.com/es/data/sky-2027