Le ciel de 2027, calculé à la minute
Toutes les pleines lunes, nouvelles lunes, éclipses, entrées du Soleil dans un signe et stations rétrogrades et directes des planètes, de Mercure à Pluton, en 2027. Chaque ligne donne l’heure de Paris, l’heure UTC, le signe et le degré. Les mêmes données se téléchargent en CSV sous licence CC BY 4.0.
L’heure locale est celle de Paris (heure d’hiver ou d’été). La colonne UTC donne le même instant en temps universel.
| Type | Heure locale | UTC | Événement | Signe |
|---|---|---|---|---|
| janvier 2027 | ||||
| 7 21h24 | 7 janv., 20h24 UTC | Nouvelle lune | Capricorne 17°18′ | |
| 10 13h59 | 10 janv., 12h59 UTC | Mars · Station rétrograde | Vierge 10°25′ | |
| 20 8h30 | 20 janv., 7h30 UTC | Entrée du Soleil | Verseau 0°00′ | |
| 22 13h17 | 22 janv., 12h17 UTC | Pleine lune | Lion 2°14′ | |
| février 2027 | ||||
| 6 16h56 | 6 févr., 15h56 UTC | Éclipse solaire | Verseau 17°37′ | |
| 8 13h29 | 8 févr., 12h29 UTC | Uranus · Station directe | Gémeaux 1°40′ | |
| 9 18h36 | 9 févr., 17h36 UTC | Mercure · Station rétrograde | Poissons 5°58′ | |
| 18 22h33 | 18 févr., 21h33 UTC | Entrée du Soleil | Poissons 0°00′ | |
| 21 0h24 | 20 févr., 23h24 UTC | Éclipse lunaire | Vierge 2°05′ | |
| mars 2027 | ||||
| 3 13h33 | 3 mars, 12h33 UTC | Mercure · Station directe | Verseau 20°55′ | |
| 8 10h30 | 8 mars, 9h30 UTC | Nouvelle lune | Poissons 17°34′ | |
| 20 21h25 | 20 mars, 20h25 UTC | Entrée du Soleil | Bélier 0°00′ | |
| 22 11h44 | 22 mars, 10h44 UTC | Pleine lune | Balance 1°35′ | |
| avril 2027 | ||||
| 1 16h08 | 1er avr., 14h08 UTC | Mars · Station directe | Lion 20°55′ | |
| 7 1h51 | 6 avr., 23h51 UTC | Nouvelle lune | Bélier 16°57′ | |
| 13 4h11 | 13 avr., 2h11 UTC | Jupiter · Station directe | Lion 16°59′ | |
| 20 9h18 | 20 avr., 7h18 UTC | Entrée du Soleil | Taureau 0°00′ | |
| 21 0h27 | 20 avr., 22h27 UTC | Pleine lune | Scorpion 0°36′ | |
| mai 2027 | ||||
| 6 12h59 | 6 mai, 10h59 UTC | Nouvelle lune | Taureau 15°42′ | |
| 8 14h55 | 8 mai, 12h55 UTC | Pluton · Station rétrograde | Verseau 7°10′ | |
| 20 12h59 | 20 mai, 10h59 UTC | Pleine lune | Scorpion 29°13′ | |
| 21 8h18 | 21 mai, 6h18 UTC | Entrée du Soleil | Gémeaux 0°00′ | |
| juin 2027 | ||||
| 4 21h40 | 4 juin, 19h40 UTC | Nouvelle lune | Gémeaux 13°58′ | |
| 10 20h16 | 10 juin, 18h16 UTC | Mercure · Station rétrograde | Cancer 6°21′ | |
| 19 2h44 | 19 juin, 0h44 UTC | Pleine lune | Sagittaire 27°33′ | |
| 21 16h11 | 21 juin, 14h11 UTC | Entrée du Soleil | Cancer 0°00′ | |
| juillet 2027 | ||||
| 4 5h02 | 4 juil., 3h02 UTC | Nouvelle lune | Cancer 11°57′ | |
| 4 21h39 | 4 juil., 19h39 UTC | Mercure · Station directe | Gémeaux 27°28′ | |
| 10 0h42 | 9 juil., 22h42 UTC | Neptune · Station rétrograde | Bélier 6°39′ | |
| 18 17h45 | 18 juil., 15h45 UTC | Éclipse lunaire | Capricorne 25°48′ | |
| 23 3h05 | 23 juil., 1h05 UTC | Entrée du Soleil | Lion 0°00′ | |
| août 2027 | ||||
| 2 12h05 | 2 août, 10h05 UTC | Éclipse solaire | Lion 9°55′ | |
| 9 20h06 | 9 août, 18h06 UTC | Saturne · Station rétrograde | Bélier 27°52′ | |
| 17 9h29 | 17 août, 7h29 UTC | Éclipse lunaire | Verseau 24°11′ | |
| 23 10h14 | 23 août, 8h14 UTC | Entrée du Soleil | Vierge 0°00′ | |
| 31 19h41 | 31 août, 17h41 UTC | Nouvelle lune | Vierge 8°06′ | |
| septembre 2027 | ||||
| 15 11h08 | 15 sept., 9h08 UTC | Uranus · Station rétrograde | Gémeaux 9°57′ | |
| 16 1h04 | 15 sept., 23h04 UTC | Pleine lune | Poissons 22°52′ | |
| 23 8h02 | 23 sept., 6h02 UTC | Entrée du Soleil | Balance 0°00′ | |
| 30 4h36 | 30 sept., 2h36 UTC | Nouvelle lune | Balance 6°43′ | |
| octobre 2027 | ||||
| 7 16h37 | 7 oct., 14h37 UTC | Mercure · Station rétrograde | Scorpion 4°55′ | |
| 15 15h47 | 15 oct., 13h47 UTC | Pleine lune | Bélier 21°58′ | |
| 18 5h49 | 18 oct., 3h49 UTC | Pluton · Station directe | Verseau 4°44′ | |
| 23 17h33 | 23 oct., 15h33 UTC | Entrée du Soleil | Scorpion 0°00′ | |
| 28 16h11 | 28 oct., 14h11 UTC | Mercure · Station directe | Balance 19°18′ | |
| 29 15h37 | 29 oct., 13h37 UTC | Nouvelle lune | Scorpion 5°54′ | |
| novembre 2027 | ||||
| 14 4h26 | 14 nov., 3h26 UTC | Pleine lune | Taureau 21°31′ | |
| 22 14h16 | 22 nov., 13h16 UTC | Entrée du Soleil | Sagittaire 0°00′ | |
| 28 4h25 | 28 nov., 3h25 UTC | Nouvelle lune | Sagittaire 5°39′ | |
| décembre 2027 | ||||
| 13 17h09 | 13 déc., 16h09 UTC | Pleine lune | Gémeaux 21°24′ | |
| 15 10h07 | 15 déc., 9h07 UTC | Neptune · Station directe | Bélier 3°51′ | |
| 22 3h42 | 22 déc., 2h42 UTC | Entrée du Soleil | Capricorne 0°00′ | |
| 24 3h47 | 24 déc., 2h47 UTC | Saturne · Station directe | Bélier 21°01′ | |
| 27 21h12 | 27 déc., 20h12 UTC | Nouvelle lune | Capricorne 5°50′ | |
Calculé à la minute avec notre propre moteur : VSOP87 pour le Soleil et les planètes, la théorie lunaire ELP2000-82 pour la Lune. Rien ici n’est une prédiction, juste le ciel qui bouge.
Éclipse totale du 2 août 2027 : les horaires ville par ville
Quelle est la précision de NovaOracles ?
Citer cette page: NovaOracles, Calendrier du ciel 2027 (2027). https://novaoracles.com/fr/data/sky-2027