Il cielo del 2027, calcolato al minuto
Qui trovi ogni luna piena, luna nuova, eclissi, ingresso del Sole e stazione retrograda o diretta dei pianeti da Mercurio a Plutone nel 2027. Ogni riga riporta l’ora italiana, l’ora UTC, il segno e il grado. Gli stessi dati si scaricano come CSV con licenza CC BY 4.0.
L’ora locale è quella italiana (ora solare o legale). La colonna UTC indica lo stesso istante in tempo universale.
| Tipo | Ora locale | UTC | Evento | Segno |
|---|---|---|---|---|
| gennaio 2027 | ||||
| 7 21:24 | 7 gen, 20:24 UTC | Luna nuova | Capricorno 17°18′ | |
| 10 13:59 | 10 gen, 12:59 UTC | Marte · Stazione retrograda | Vergine 10°25′ | |
| 20 08:30 | 20 gen, 07:30 UTC | Il Sole entra in | Acquario 0°00′ | |
| 22 13:17 | 22 gen, 12:17 UTC | Luna piena | Leone 2°14′ | |
| febbraio 2027 | ||||
| 6 16:56 | 6 feb, 15:56 UTC | Eclissi solare | Acquario 17°37′ | |
| 8 13:29 | 8 feb, 12:29 UTC | Urano · Stazione diretta | Gemelli 1°40′ | |
| 9 18:36 | 9 feb, 17:36 UTC | Mercurio · Stazione retrograda | Pesci 5°58′ | |
| 18 22:33 | 18 feb, 21:33 UTC | Il Sole entra in | Pesci 0°00′ | |
| 21 00:24 | 20 feb, 23:24 UTC | Eclissi lunare | Vergine 2°05′ | |
| marzo 2027 | ||||
| 3 13:33 | 3 mar, 12:33 UTC | Mercurio · Stazione diretta | Acquario 20°55′ | |
| 8 10:30 | 8 mar, 09:30 UTC | Luna nuova | Pesci 17°34′ | |
| 20 21:25 | 20 mar, 20:25 UTC | Il Sole entra in | Ariete 0°00′ | |
| 22 11:44 | 22 mar, 10:44 UTC | Luna piena | Bilancia 1°35′ | |
| aprile 2027 | ||||
| 1 16:08 | 1° apr, 14:08 UTC | Marte · Stazione diretta | Leone 20°55′ | |
| 7 01:51 | 6 apr, 23:51 UTC | Luna nuova | Ariete 16°57′ | |
| 13 04:11 | 13 apr, 02:11 UTC | Giove · Stazione diretta | Leone 16°59′ | |
| 20 09:18 | 20 apr, 07:18 UTC | Il Sole entra in | Toro 0°00′ | |
| 21 00:27 | 20 apr, 22:27 UTC | Luna piena | Scorpione 0°36′ | |
| maggio 2027 | ||||
| 6 12:59 | 6 mag, 10:59 UTC | Luna nuova | Toro 15°42′ | |
| 8 14:55 | 8 mag, 12:55 UTC | Plutone · Stazione retrograda | Acquario 7°10′ | |
| 20 12:59 | 20 mag, 10:59 UTC | Luna piena | Scorpione 29°13′ | |
| 21 08:18 | 21 mag, 06:18 UTC | Il Sole entra in | Gemelli 0°00′ | |
| giugno 2027 | ||||
| 4 21:40 | 4 giu, 19:40 UTC | Luna nuova | Gemelli 13°58′ | |
| 10 20:16 | 10 giu, 18:16 UTC | Mercurio · Stazione retrograda | Cancro 6°21′ | |
| 19 02:44 | 19 giu, 00:44 UTC | Luna piena | Sagittario 27°33′ | |
| 21 16:11 | 21 giu, 14:11 UTC | Il Sole entra in | Cancro 0°00′ | |
| luglio 2027 | ||||
| 4 05:02 | 4 lug, 03:02 UTC | Luna nuova | Cancro 11°57′ | |
| 4 21:39 | 4 lug, 19:39 UTC | Mercurio · Stazione diretta | Gemelli 27°28′ | |
| 10 00:42 | 9 lug, 22:42 UTC | Nettuno · Stazione retrograda | Ariete 6°39′ | |
| 18 17:45 | 18 lug, 15:45 UTC | Eclissi lunare | Capricorno 25°48′ | |
| 23 03:05 | 23 lug, 01:05 UTC | Il Sole entra in | Leone 0°00′ | |
| agosto 2027 | ||||
| 2 12:05 | 2 ago, 10:05 UTC | Eclissi solare | Leone 9°55′ | |
| 9 20:06 | 9 ago, 18:06 UTC | Saturno · Stazione retrograda | Ariete 27°52′ | |
| 17 09:29 | 17 ago, 07:29 UTC | Eclissi lunare | Acquario 24°11′ | |
| 23 10:14 | 23 ago, 08:14 UTC | Il Sole entra in | Vergine 0°00′ | |
| 31 19:41 | 31 ago, 17:41 UTC | Luna nuova | Vergine 8°06′ | |
| settembre 2027 | ||||
| 15 11:08 | 15 set, 09:08 UTC | Urano · Stazione retrograda | Gemelli 9°57′ | |
| 16 01:04 | 15 set, 23:04 UTC | Luna piena | Pesci 22°52′ | |
| 23 08:02 | 23 set, 06:02 UTC | Il Sole entra in | Bilancia 0°00′ | |
| 30 04:36 | 30 set, 02:36 UTC | Luna nuova | Bilancia 6°43′ | |
| ottobre 2027 | ||||
| 7 16:37 | 7 ott, 14:37 UTC | Mercurio · Stazione retrograda | Scorpione 4°55′ | |
| 15 15:47 | 15 ott, 13:47 UTC | Luna piena | Ariete 21°58′ | |
| 18 05:49 | 18 ott, 03:49 UTC | Plutone · Stazione diretta | Acquario 4°44′ | |
| 23 17:33 | 23 ott, 15:33 UTC | Il Sole entra in | Scorpione 0°00′ | |
| 28 16:11 | 28 ott, 14:11 UTC | Mercurio · Stazione diretta | Bilancia 19°18′ | |
| 29 15:37 | 29 ott, 13:37 UTC | Luna nuova | Scorpione 5°54′ | |
| novembre 2027 | ||||
| 14 04:26 | 14 nov, 03:26 UTC | Luna piena | Toro 21°31′ | |
| 22 14:16 | 22 nov, 13:16 UTC | Il Sole entra in | Sagittario 0°00′ | |
| 28 04:25 | 28 nov, 03:25 UTC | Luna nuova | Sagittario 5°39′ | |
| dicembre 2027 | ||||
| 13 17:09 | 13 dic, 16:09 UTC | Luna piena | Gemelli 21°24′ | |
| 15 10:07 | 15 dic, 09:07 UTC | Nettuno · Stazione diretta | Ariete 3°51′ | |
| 22 03:42 | 22 dic, 02:42 UTC | Il Sole entra in | Capricorno 0°00′ | |
| 24 03:47 | 24 dic, 02:47 UTC | Saturno · Stazione diretta | Ariete 21°01′ | |
| 27 21:12 | 27 dic, 20:12 UTC | Luna nuova | Capricorno 5°50′ | |
Calcolato dal nostro motore, al minuto: VSOP87 per il Sole e i pianeti, la teoria lunare ELP2000-82 per la Luna. Nulla di tutto questo è una previsione: è solo il cielo che si muove.
Eclissi solare totale del 2 agosto 2027: orari per ogni città
Cita questa pagina: NovaOracles, Calendario del cielo 2027 (2027). https://novaoracles.com/it/data/sky-2027