Calcolato con astronomia realePersonalizzato sul tuo tema esattoTransiti in tempo reale, seguiti ogni giornoLetture in nove lingue
Dati

Il cielo del 2027, calcolato al minuto

Qui trovi ogni luna piena, luna nuova, eclissi, ingresso del Sole e stazione retrograda o diretta dei pianeti da Mercurio a Plutone nel 2027. Ogni riga riporta l’ora italiana, l’ora UTC, il segno e il grado. Gli stessi dati si scaricano come CSV con licenza CC BY 4.0.

L’ora locale è quella italiana (ora solare o legale). La colonna UTC indica lo stesso istante in tempo universale.

TipoOra localeUTCEventoSegno
gennaio 2027
7 21:247 gen, 20:24 UTCLuna nuovaCapricorno 17°18′
10 13:5910 gen, 12:59 UTCMarte · Stazione retrogradaVergine 10°25′
20 08:3020 gen, 07:30 UTCIl Sole entra inAcquario 0°00′
22 13:1722 gen, 12:17 UTCLuna pienaLeone 2°14′
febbraio 2027
6 16:566 feb, 15:56 UTCEclissi solareAcquario 17°37′
8 13:298 feb, 12:29 UTCUrano · Stazione direttaGemelli 1°40′
9 18:369 feb, 17:36 UTCMercurio · Stazione retrogradaPesci 5°58′
18 22:3318 feb, 21:33 UTCIl Sole entra inPesci 0°00′
21 00:2420 feb, 23:24 UTCEclissi lunareVergine 2°05′
marzo 2027
3 13:333 mar, 12:33 UTCMercurio · Stazione direttaAcquario 20°55′
8 10:308 mar, 09:30 UTCLuna nuovaPesci 17°34′
20 21:2520 mar, 20:25 UTCIl Sole entra inAriete 0°00′
22 11:4422 mar, 10:44 UTCLuna pienaBilancia 1°35′
aprile 2027
1 16:081° apr, 14:08 UTCMarte · Stazione direttaLeone 20°55′
7 01:516 apr, 23:51 UTCLuna nuovaAriete 16°57′
13 04:1113 apr, 02:11 UTCGiove · Stazione direttaLeone 16°59′
20 09:1820 apr, 07:18 UTCIl Sole entra inToro 0°00′
21 00:2720 apr, 22:27 UTCLuna pienaScorpione 0°36′
maggio 2027
6 12:596 mag, 10:59 UTCLuna nuovaToro 15°42′
8 14:558 mag, 12:55 UTCPlutone · Stazione retrogradaAcquario 7°10′
20 12:5920 mag, 10:59 UTCLuna pienaScorpione 29°13′
21 08:1821 mag, 06:18 UTCIl Sole entra inGemelli 0°00′
giugno 2027
4 21:404 giu, 19:40 UTCLuna nuovaGemelli 13°58′
10 20:1610 giu, 18:16 UTCMercurio · Stazione retrogradaCancro 6°21′
19 02:4419 giu, 00:44 UTCLuna pienaSagittario 27°33′
21 16:1121 giu, 14:11 UTCIl Sole entra inCancro 0°00′
luglio 2027
4 05:024 lug, 03:02 UTCLuna nuovaCancro 11°57′
4 21:394 lug, 19:39 UTCMercurio · Stazione direttaGemelli 27°28′
10 00:429 lug, 22:42 UTCNettuno · Stazione retrogradaAriete 6°39′
18 17:4518 lug, 15:45 UTCEclissi lunareCapricorno 25°48′
23 03:0523 lug, 01:05 UTCIl Sole entra inLeone 0°00′
agosto 2027
2 12:052 ago, 10:05 UTCEclissi solareLeone 9°55′
9 20:069 ago, 18:06 UTCSaturno · Stazione retrogradaAriete 27°52′
17 09:2917 ago, 07:29 UTCEclissi lunareAcquario 24°11′
23 10:1423 ago, 08:14 UTCIl Sole entra inVergine 0°00′
31 19:4131 ago, 17:41 UTCLuna nuovaVergine 8°06′
settembre 2027
15 11:0815 set, 09:08 UTCUrano · Stazione retrogradaGemelli 9°57′
16 01:0415 set, 23:04 UTCLuna pienaPesci 22°52′
23 08:0223 set, 06:02 UTCIl Sole entra inBilancia 0°00′
30 04:3630 set, 02:36 UTCLuna nuovaBilancia 6°43′
ottobre 2027
7 16:377 ott, 14:37 UTCMercurio · Stazione retrogradaScorpione 4°55′
15 15:4715 ott, 13:47 UTCLuna pienaAriete 21°58′
18 05:4918 ott, 03:49 UTCPlutone · Stazione direttaAcquario 4°44′
23 17:3323 ott, 15:33 UTCIl Sole entra inScorpione 0°00′
28 16:1128 ott, 14:11 UTCMercurio · Stazione direttaBilancia 19°18′
29 15:3729 ott, 13:37 UTCLuna nuovaScorpione 5°54′
novembre 2027
14 04:2614 nov, 03:26 UTCLuna pienaToro 21°31′
22 14:1622 nov, 13:16 UTCIl Sole entra inSagittario 0°00′
28 04:2528 nov, 03:25 UTCLuna nuovaSagittario 5°39′
dicembre 2027
13 17:0913 dic, 16:09 UTCLuna pienaGemelli 21°24′
15 10:0715 dic, 09:07 UTCNettuno · Stazione direttaAriete 3°51′
22 03:4222 dic, 02:42 UTCIl Sole entra inCapricorno 0°00′
24 03:4724 dic, 02:47 UTCSaturno · Stazione direttaAriete 21°01′
27 21:1227 dic, 20:12 UTCLuna nuovaCapricorno 5°50′

Calcolato dal nostro motore, al minuto: VSOP87 per il Sole e i pianeti, la teoria lunare ELP2000-82 per la Luna. Nulla di tutto questo è una previsione: è solo il cielo che si muove.

Calendario del cielo 2026 

Eclissi solare totale del 2 agosto 2027: orari per ogni città 

Quanto è preciso NovaOracles? 

Cita questa pagina: NovaOracles, Calendario del cielo 2027 (2027). https://novaoracles.com/it/data/sky-2027