O céu de 2027, calculado ao minuto
Aqui estão todas as luas cheias e novas, os eclipses, os ingressos do Sol e as estações retrógradas e diretas dos planetas de 2027, de Mercúrio a Plutão. Cada linha traz o horário de Brasília, o horário UTC, o signo e o grau. Os mesmos dados podem ser baixados em CSV com licença CC BY 4.0.
O horário local é o de Brasília. A coluna UTC traz o mesmo instante no tempo universal.
| Tipo | Horário local | UTC | Evento | Signo |
|---|---|---|---|---|
| janeiro 2027 | ||||
| 7 17:24 | 7 de jan., 20:24 UTC | Lua nova | Capricórnio 17°18′ | |
| 10 09:59 | 10 de jan., 12:59 UTC | Marte · Estaciona retrógrado | Virgem 10°25′ | |
| 20 04:30 | 20 de jan., 07:30 UTC | Sol entra em | Aquário 0°00′ | |
| 22 09:17 | 22 de jan., 12:17 UTC | Lua cheia | Leão 2°14′ | |
| fevereiro 2027 | ||||
| 6 12:56 | 6 de fev., 15:56 UTC | Eclipse solar | Aquário 17°37′ | |
| 8 09:29 | 8 de fev., 12:29 UTC | Urano · Estaciona direto | Gêmeos 1°40′ | |
| 9 14:36 | 9 de fev., 17:36 UTC | Mercúrio · Estaciona retrógrado | Peixes 5°58′ | |
| 18 18:33 | 18 de fev., 21:33 UTC | Sol entra em | Peixes 0°00′ | |
| 20 20:24 | 20 de fev., 23:24 UTC | Eclipse lunar | Virgem 2°05′ | |
| março 2027 | ||||
| 3 09:33 | 3 de mar., 12:33 UTC | Mercúrio · Estaciona direto | Aquário 20°55′ | |
| 8 06:30 | 8 de mar., 09:30 UTC | Lua nova | Peixes 17°34′ | |
| 20 17:25 | 20 de mar., 20:25 UTC | Sol entra em | Áries 0°00′ | |
| 22 07:44 | 22 de mar., 10:44 UTC | Lua cheia | Libra 1°35′ | |
| abril 2027 | ||||
| 1 11:08 | 1º de abr., 14:08 UTC | Marte · Estaciona direto | Leão 20°55′ | |
| 6 20:51 | 6 de abr., 23:51 UTC | Lua nova | Áries 16°57′ | |
| 12 23:11 | 13 de abr., 02:11 UTC | Júpiter · Estaciona direto | Leão 16°59′ | |
| 20 04:18 | 20 de abr., 07:18 UTC | Sol entra em | Touro 0°00′ | |
| 20 19:27 | 20 de abr., 22:27 UTC | Lua cheia | Escorpião 0°36′ | |
| maio 2027 | ||||
| 6 07:59 | 6 de mai., 10:59 UTC | Lua nova | Touro 15°42′ | |
| 8 09:55 | 8 de mai., 12:55 UTC | Plutão · Estaciona retrógrado | Aquário 7°10′ | |
| 20 07:59 | 20 de mai., 10:59 UTC | Lua cheia | Escorpião 29°13′ | |
| 21 03:18 | 21 de mai., 06:18 UTC | Sol entra em | Gêmeos 0°00′ | |
| junho 2027 | ||||
| 4 16:40 | 4 de jun., 19:40 UTC | Lua nova | Gêmeos 13°58′ | |
| 10 15:16 | 10 de jun., 18:16 UTC | Mercúrio · Estaciona retrógrado | Câncer 6°21′ | |
| 18 21:44 | 19 de jun., 00:44 UTC | Lua cheia | Sagitário 27°33′ | |
| 21 11:11 | 21 de jun., 14:11 UTC | Sol entra em | Câncer 0°00′ | |
| julho 2027 | ||||
| 4 00:02 | 4 de jul., 03:02 UTC | Lua nova | Câncer 11°57′ | |
| 4 16:39 | 4 de jul., 19:39 UTC | Mercúrio · Estaciona direto | Gêmeos 27°28′ | |
| 9 19:42 | 9 de jul., 22:42 UTC | Netuno · Estaciona retrógrado | Áries 6°39′ | |
| 18 12:45 | 18 de jul., 15:45 UTC | Eclipse lunar | Capricórnio 25°48′ | |
| 22 22:05 | 23 de jul., 01:05 UTC | Sol entra em | Leão 0°00′ | |
| agosto 2027 | ||||
| 2 07:05 | 2 de ago., 10:05 UTC | Eclipse solar | Leão 9°55′ | |
| 9 15:06 | 9 de ago., 18:06 UTC | Saturno · Estaciona retrógrado | Áries 27°52′ | |
| 17 04:29 | 17 de ago., 07:29 UTC | Eclipse lunar | Aquário 24°11′ | |
| 23 05:14 | 23 de ago., 08:14 UTC | Sol entra em | Virgem 0°00′ | |
| 31 14:41 | 31 de ago., 17:41 UTC | Lua nova | Virgem 8°06′ | |
| setembro 2027 | ||||
| 15 06:08 | 15 de set., 09:08 UTC | Urano · Estaciona retrógrado | Gêmeos 9°57′ | |
| 15 20:04 | 15 de set., 23:04 UTC | Lua cheia | Peixes 22°52′ | |
| 23 03:02 | 23 de set., 06:02 UTC | Sol entra em | Libra 0°00′ | |
| 29 23:36 | 30 de set., 02:36 UTC | Lua nova | Libra 6°43′ | |
| outubro 2027 | ||||
| 7 11:37 | 7 de out., 14:37 UTC | Mercúrio · Estaciona retrógrado | Escorpião 4°55′ | |
| 15 10:47 | 15 de out., 13:47 UTC | Lua cheia | Áries 21°58′ | |
| 18 00:49 | 18 de out., 03:49 UTC | Plutão · Estaciona direto | Aquário 4°44′ | |
| 23 12:33 | 23 de out., 15:33 UTC | Sol entra em | Escorpião 0°00′ | |
| 28 11:11 | 28 de out., 14:11 UTC | Mercúrio · Estaciona direto | Libra 19°18′ | |
| 29 10:37 | 29 de out., 13:37 UTC | Lua nova | Escorpião 5°54′ | |
| novembro 2027 | ||||
| 14 00:26 | 14 de nov., 03:26 UTC | Lua cheia | Touro 21°31′ | |
| 22 10:16 | 22 de nov., 13:16 UTC | Sol entra em | Sagitário 0°00′ | |
| 28 00:25 | 28 de nov., 03:25 UTC | Lua nova | Sagitário 5°39′ | |
| dezembro 2027 | ||||
| 13 13:09 | 13 de dez., 16:09 UTC | Lua cheia | Gêmeos 21°24′ | |
| 15 06:07 | 15 de dez., 09:07 UTC | Netuno · Estaciona direto | Áries 3°51′ | |
| 21 23:42 | 22 de dez., 02:42 UTC | Sol entra em | Capricórnio 0°00′ | |
| 23 23:47 | 24 de dez., 02:47 UTC | Saturno · Estaciona direto | Áries 21°01′ | |
| 27 17:12 | 27 de dez., 20:12 UTC | Lua nova | Capricórnio 5°50′ | |
Calculado pelo nosso próprio motor, ao minuto: VSOP87 para o Sol e os planetas, a teoria lunar ELP2000-82 para a Lua. Nada aqui é previsão, apenas o céu em movimento.
Eclipse solar total de 2 de agosto de 2027: horários de cada cidade
Qual a precisão do NovaOracles?
Citar esta página: NovaOracles, Calendário do céu 2027 (2027). https://novaoracles.com/pt/data/sky-2027