Небето през 2027, изчислено до минутата
Всяко пълнолуние, новолуние, затъмнение, навлизане на Слънцето в нов знак и всяка ретроградна или директна стационарна точка на планетите от Меркурий до Плутон през 2027. Всеки ред дава българското време, времето по UTC, знака и градуса. Същите данни могат да се изтеглят като CSV с лиценз CC BY 4.0.
Местното време е българското (зимно или лятно часово време). Колоната UTC дава същия момент в световно време.
| Вид | Местно време | UTC | Събитие | Знак |
|---|---|---|---|---|
| януари 2027 | ||||
| 7 22:24 | 7.01, 20:24 UTC | Новолуние | Козирог 17°18′ | |
| 10 14:59 | 10.01, 12:59 UTC | Марс · Става ретрограден | Дева 10°25′ | |
| 20 09:30 | 20.01, 07:30 UTC | Слънцето влиза в знак | Водолей 0°00′ | |
| 22 14:17 | 22.01, 12:17 UTC | Пълнолуние | Лъв 2°14′ | |
| февруари 2027 | ||||
| 6 17:56 | 6.02, 15:56 UTC | Слънчево затъмнение | Водолей 17°37′ | |
| 8 14:29 | 8.02, 12:29 UTC | Уран · Става директен | Близнаци 1°40′ | |
| 9 19:36 | 9.02, 17:36 UTC | Меркурий · Става ретрограден | Риби 5°58′ | |
| 18 23:33 | 18.02, 21:33 UTC | Слънцето влиза в знак | Риби 0°00′ | |
| 21 01:24 | 20.02, 23:24 UTC | Лунно затъмнение | Дева 2°05′ | |
| март 2027 | ||||
| 3 14:33 | 3.03, 12:33 UTC | Меркурий · Става директен | Водолей 20°55′ | |
| 8 11:30 | 8.03, 09:30 UTC | Новолуние | Риби 17°34′ | |
| 20 22:25 | 20.03, 20:25 UTC | Слънцето влиза в знак | Овен 0°00′ | |
| 22 12:44 | 22.03, 10:44 UTC | Пълнолуние | Везни 1°35′ | |
| април 2027 | ||||
| 1 17:08 | 1.04, 14:08 UTC | Марс · Става директен | Лъв 20°55′ | |
| 7 02:51 | 6.04, 23:51 UTC | Новолуние | Овен 16°57′ | |
| 13 05:11 | 13.04, 02:11 UTC | Юпитер · Става директен | Лъв 16°59′ | |
| 20 10:18 | 20.04, 07:18 UTC | Слънцето влиза в знак | Телец 0°00′ | |
| 21 01:27 | 20.04, 22:27 UTC | Пълнолуние | Скорпион 0°36′ | |
| май 2027 | ||||
| 6 13:59 | 6.05, 10:59 UTC | Новолуние | Телец 15°42′ | |
| 8 15:55 | 8.05, 12:55 UTC | Плутон · Става ретрограден | Водолей 7°10′ | |
| 20 13:59 | 20.05, 10:59 UTC | Пълнолуние | Скорпион 29°13′ | |
| 21 09:18 | 21.05, 06:18 UTC | Слънцето влиза в знак | Близнаци 0°00′ | |
| юни 2027 | ||||
| 4 22:40 | 4.06, 19:40 UTC | Новолуние | Близнаци 13°58′ | |
| 10 21:16 | 10.06, 18:16 UTC | Меркурий · Става ретрограден | Рак 6°21′ | |
| 19 03:44 | 19.06, 00:44 UTC | Пълнолуние | Стрелец 27°33′ | |
| 21 17:11 | 21.06, 14:11 UTC | Слънцето влиза в знак | Рак 0°00′ | |
| юли 2027 | ||||
| 4 06:02 | 4.07, 03:02 UTC | Новолуние | Рак 11°57′ | |
| 4 22:39 | 4.07, 19:39 UTC | Меркурий · Става директен | Близнаци 27°28′ | |
| 10 01:42 | 9.07, 22:42 UTC | Нептун · Става ретрограден | Овен 6°39′ | |
| 18 18:45 | 18.07, 15:45 UTC | Лунно затъмнение | Козирог 25°48′ | |
| 23 04:05 | 23.07, 01:05 UTC | Слънцето влиза в знак | Лъв 0°00′ | |
| август 2027 | ||||
| 2 13:05 | 2.08, 10:05 UTC | Слънчево затъмнение | Лъв 9°55′ | |
| 9 21:06 | 9.08, 18:06 UTC | Сатурн · Става ретрограден | Овен 27°52′ | |
| 17 10:29 | 17.08, 07:29 UTC | Лунно затъмнение | Водолей 24°11′ | |
| 23 11:14 | 23.08, 08:14 UTC | Слънцето влиза в знак | Дева 0°00′ | |
| 31 20:41 | 31.08, 17:41 UTC | Новолуние | Дева 8°06′ | |
| септември 2027 | ||||
| 15 12:08 | 15.09, 09:08 UTC | Уран · Става ретрограден | Близнаци 9°57′ | |
| 16 02:04 | 15.09, 23:04 UTC | Пълнолуние | Риби 22°52′ | |
| 23 09:02 | 23.09, 06:02 UTC | Слънцето влиза в знак | Везни 0°00′ | |
| 30 05:36 | 30.09, 02:36 UTC | Новолуние | Везни 6°43′ | |
| октомври 2027 | ||||
| 7 17:37 | 7.10, 14:37 UTC | Меркурий · Става ретрограден | Скорпион 4°55′ | |
| 15 16:47 | 15.10, 13:47 UTC | Пълнолуние | Овен 21°58′ | |
| 18 06:49 | 18.10, 03:49 UTC | Плутон · Става директен | Водолей 4°44′ | |
| 23 18:33 | 23.10, 15:33 UTC | Слънцето влиза в знак | Скорпион 0°00′ | |
| 28 17:11 | 28.10, 14:11 UTC | Меркурий · Става директен | Везни 19°18′ | |
| 29 16:37 | 29.10, 13:37 UTC | Новолуние | Скорпион 5°54′ | |
| ноември 2027 | ||||
| 14 05:26 | 14.11, 03:26 UTC | Пълнолуние | Телец 21°31′ | |
| 22 15:16 | 22.11, 13:16 UTC | Слънцето влиза в знак | Стрелец 0°00′ | |
| 28 05:25 | 28.11, 03:25 UTC | Новолуние | Стрелец 5°39′ | |
| декември 2027 | ||||
| 13 18:09 | 13.12, 16:09 UTC | Пълнолуние | Близнаци 21°24′ | |
| 15 11:07 | 15.12, 09:07 UTC | Нептун · Става директен | Овен 3°51′ | |
| 22 04:42 | 22.12, 02:42 UTC | Слънцето влиза в знак | Козирог 0°00′ | |
| 24 04:47 | 24.12, 02:47 UTC | Сатурн · Става директен | Овен 21°01′ | |
| 27 22:12 | 27.12, 20:12 UTC | Новолуние | Козирог 5°50′ | |
Изчислено до минутата със собствената ни програма: VSOP87 за Слънцето и планетите, лунната теория ELP2000-82 за Луната. Тук нищо не е предсказание, само позиции на небето.
Пълно слънчево затъмнение на 2 август 2027 г.: часове по градове
Цитирай тази страница: NovaOracles, Небесен календар 2027 (2027). https://novaoracles.com/bg/data/sky-2027