Cerul din 2027, calculat la minut
Fiecare lună plină, lună nouă, eclipsă, intrare a Soarelui într-o zodie și staționare retrogradă sau directă a planetelor de la Mercur la Pluto din 2027. Fiecare rând dă ora României, ora UTC, zodia și gradul. Aceleași date se descarcă într-un CSV cu licența CC BY 4.0.
Ora locală este ora României (de iarnă sau de vară). Coloana UTC dă același moment în timp universal.
| Tip | Ora locală | UTC | Eveniment | Zodia |
|---|---|---|---|---|
| ianuarie 2027 | ||||
| 7 22:24 | 7 ian., 20:24 UTC | Lună nouă | Capricorn 17°18′ | |
| 10 14:59 | 10 ian., 12:59 UTC | Marte · Staționare retrogradă | Fecioară 10°25′ | |
| 20 09:30 | 20 ian., 07:30 UTC | Soarele intră în | Vărsător 0°00′ | |
| 22 14:17 | 22 ian., 12:17 UTC | Lună plină | Leu 2°14′ | |
| februarie 2027 | ||||
| 6 17:56 | 6 feb., 15:56 UTC | Eclipsă de Soare | Vărsător 17°37′ | |
| 8 14:29 | 8 feb., 12:29 UTC | Uranus · Staționare directă | Gemeni 1°40′ | |
| 9 19:36 | 9 feb., 17:36 UTC | Mercur · Staționare retrogradă | Pești 5°58′ | |
| 18 23:33 | 18 feb., 21:33 UTC | Soarele intră în | Pești 0°00′ | |
| 21 01:24 | 20 feb., 23:24 UTC | Eclipsă de Lună | Fecioară 2°05′ | |
| martie 2027 | ||||
| 3 14:33 | 3 mar., 12:33 UTC | Mercur · Staționare directă | Vărsător 20°55′ | |
| 8 11:30 | 8 mar., 09:30 UTC | Lună nouă | Pești 17°34′ | |
| 20 22:25 | 20 mar., 20:25 UTC | Soarele intră în | Berbec 0°00′ | |
| 22 12:44 | 22 mar., 10:44 UTC | Lună plină | Balanță 1°35′ | |
| aprilie 2027 | ||||
| 1 17:08 | 1 apr., 14:08 UTC | Marte · Staționare directă | Leu 20°55′ | |
| 7 02:51 | 6 apr., 23:51 UTC | Lună nouă | Berbec 16°57′ | |
| 13 05:11 | 13 apr., 02:11 UTC | Jupiter · Staționare directă | Leu 16°59′ | |
| 20 10:18 | 20 apr., 07:18 UTC | Soarele intră în | Taur 0°00′ | |
| 21 01:27 | 20 apr., 22:27 UTC | Lună plină | Scorpion 0°36′ | |
| mai 2027 | ||||
| 6 13:59 | 6 mai, 10:59 UTC | Lună nouă | Taur 15°42′ | |
| 8 15:55 | 8 mai, 12:55 UTC | Pluto · Staționare retrogradă | Vărsător 7°10′ | |
| 20 13:59 | 20 mai, 10:59 UTC | Lună plină | Scorpion 29°13′ | |
| 21 09:18 | 21 mai, 06:18 UTC | Soarele intră în | Gemeni 0°00′ | |
| iunie 2027 | ||||
| 4 22:40 | 4 iun., 19:40 UTC | Lună nouă | Gemeni 13°58′ | |
| 10 21:16 | 10 iun., 18:16 UTC | Mercur · Staționare retrogradă | Rac 6°21′ | |
| 19 03:44 | 19 iun., 00:44 UTC | Lună plină | Săgetător 27°33′ | |
| 21 17:11 | 21 iun., 14:11 UTC | Soarele intră în | Rac 0°00′ | |
| iulie 2027 | ||||
| 4 06:02 | 4 iul., 03:02 UTC | Lună nouă | Rac 11°57′ | |
| 4 22:39 | 4 iul., 19:39 UTC | Mercur · Staționare directă | Gemeni 27°28′ | |
| 10 01:42 | 9 iul., 22:42 UTC | Neptun · Staționare retrogradă | Berbec 6°39′ | |
| 18 18:45 | 18 iul., 15:45 UTC | Eclipsă de Lună | Capricorn 25°48′ | |
| 23 04:05 | 23 iul., 01:05 UTC | Soarele intră în | Leu 0°00′ | |
| august 2027 | ||||
| 2 13:05 | 2 aug., 10:05 UTC | Eclipsă de Soare | Leu 9°55′ | |
| 9 21:06 | 9 aug., 18:06 UTC | Saturn · Staționare retrogradă | Berbec 27°52′ | |
| 17 10:29 | 17 aug., 07:29 UTC | Eclipsă de Lună | Vărsător 24°11′ | |
| 23 11:14 | 23 aug., 08:14 UTC | Soarele intră în | Fecioară 0°00′ | |
| 31 20:41 | 31 aug., 17:41 UTC | Lună nouă | Fecioară 8°06′ | |
| septembrie 2027 | ||||
| 15 12:08 | 15 sept., 09:08 UTC | Uranus · Staționare retrogradă | Gemeni 9°57′ | |
| 16 02:04 | 15 sept., 23:04 UTC | Lună plină | Pești 22°52′ | |
| 23 09:02 | 23 sept., 06:02 UTC | Soarele intră în | Balanță 0°00′ | |
| 30 05:36 | 30 sept., 02:36 UTC | Lună nouă | Balanță 6°43′ | |
| octombrie 2027 | ||||
| 7 17:37 | 7 oct., 14:37 UTC | Mercur · Staționare retrogradă | Scorpion 4°55′ | |
| 15 16:47 | 15 oct., 13:47 UTC | Lună plină | Berbec 21°58′ | |
| 18 06:49 | 18 oct., 03:49 UTC | Pluto · Staționare directă | Vărsător 4°44′ | |
| 23 18:33 | 23 oct., 15:33 UTC | Soarele intră în | Scorpion 0°00′ | |
| 28 17:11 | 28 oct., 14:11 UTC | Mercur · Staționare directă | Balanță 19°18′ | |
| 29 16:37 | 29 oct., 13:37 UTC | Lună nouă | Scorpion 5°54′ | |
| noiembrie 2027 | ||||
| 14 05:26 | 14 nov., 03:26 UTC | Lună plină | Taur 21°31′ | |
| 22 15:16 | 22 nov., 13:16 UTC | Soarele intră în | Săgetător 0°00′ | |
| 28 05:25 | 28 nov., 03:25 UTC | Lună nouă | Săgetător 5°39′ | |
| decembrie 2027 | ||||
| 13 18:09 | 13 dec., 16:09 UTC | Lună plină | Gemeni 21°24′ | |
| 15 11:07 | 15 dec., 09:07 UTC | Neptun · Staționare directă | Berbec 3°51′ | |
| 22 04:42 | 22 dec., 02:42 UTC | Soarele intră în | Capricorn 0°00′ | |
| 24 04:47 | 24 dec., 02:47 UTC | Saturn · Staționare directă | Berbec 21°01′ | |
| 27 22:12 | 27 dec., 20:12 UTC | Lună nouă | Capricorn 5°50′ | |
Calculat de propriul nostru motor, la minut: VSOP87 pentru Soare și planete, teoria lunară ELP2000-82 pentru Lună. Nimic de aici nu este o predicție, doar cerul așa cum se mișcă.
Eclipsa totală de Soare din 2 august 2027: ore pentru fiecare oraș
Cât de precis este NovaOracles?
Citează: NovaOracles, Calendarul cerului 2027 (2027). https://novaoracles.com/ro/data/sky-2027