2027 gökyüzü takvimi, dakikası dakikasına
2027'deki bütün dolunaylar, yeniaylar, tutulmalar, Güneş'in burç geçişleri ve Merkür'den Plüton'a gezegenlerin retro ve direkt durağanlıkları. Her satırda Türkiye saati, UTC saati, burç ve derece var. Aynı verileri CC BY 4.0 lisansıyla CSV olarak indirebilirsin.
Yerel saat Türkiye saatidir (UTC+3). UTC sütunu aynı anı evrensel saatle verir.
| Tür | Yerel saat | UTC | Olay | Burç |
|---|---|---|---|---|
| Ocak 2027 | ||||
| 7 23:24 | 7 Oca 20:24 UTC | Yeniay | Oğlak 17°18′ | |
| 10 15:59 | 10 Oca 12:59 UTC | Mars · Retro durağanlığı | Başak 10°25′ | |
| 20 10:30 | 20 Oca 07:30 UTC | Güneş'in burç geçişi | Kova 0°00′ | |
| 22 15:17 | 22 Oca 12:17 UTC | Dolunay | Aslan 2°14′ | |
| Şubat 2027 | ||||
| 6 18:56 | 6 Şub 15:56 UTC | Güneş tutulması | Kova 17°37′ | |
| 8 15:29 | 8 Şub 12:29 UTC | Uranüs · Direkt durağanlığı | İkizler 1°40′ | |
| 9 20:36 | 9 Şub 17:36 UTC | Merkür · Retro durağanlığı | Balık 5°58′ | |
| 19 00:33 | 18 Şub 21:33 UTC | Güneş'in burç geçişi | Balık 0°00′ | |
| 21 02:24 | 20 Şub 23:24 UTC | Ay tutulması | Başak 2°05′ | |
| Mart 2027 | ||||
| 3 15:33 | 3 Mar 12:33 UTC | Merkür · Direkt durağanlığı | Kova 20°55′ | |
| 8 12:30 | 8 Mar 09:30 UTC | Yeniay | Balık 17°34′ | |
| 20 23:25 | 20 Mar 20:25 UTC | Güneş'in burç geçişi | Koç 0°00′ | |
| 22 13:44 | 22 Mar 10:44 UTC | Dolunay | Terazi 1°35′ | |
| Nisan 2027 | ||||
| 1 17:08 | 1 Nis 14:08 UTC | Mars · Direkt durağanlığı | Aslan 20°55′ | |
| 7 02:51 | 6 Nis 23:51 UTC | Yeniay | Koç 16°57′ | |
| 13 05:11 | 13 Nis 02:11 UTC | Jüpiter · Direkt durağanlığı | Aslan 16°59′ | |
| 20 10:18 | 20 Nis 07:18 UTC | Güneş'in burç geçişi | Boğa 0°00′ | |
| 21 01:27 | 20 Nis 22:27 UTC | Dolunay | Akrep 0°36′ | |
| Mayıs 2027 | ||||
| 6 13:59 | 6 May 10:59 UTC | Yeniay | Boğa 15°42′ | |
| 8 15:55 | 8 May 12:55 UTC | Plüton · Retro durağanlığı | Kova 7°10′ | |
| 20 13:59 | 20 May 10:59 UTC | Dolunay | Akrep 29°13′ | |
| 21 09:18 | 21 May 06:18 UTC | Güneş'in burç geçişi | İkizler 0°00′ | |
| Haziran 2027 | ||||
| 4 22:40 | 4 Haz 19:40 UTC | Yeniay | İkizler 13°58′ | |
| 10 21:16 | 10 Haz 18:16 UTC | Merkür · Retro durağanlığı | Yengeç 6°21′ | |
| 19 03:44 | 19 Haz 00:44 UTC | Dolunay | Yay 27°33′ | |
| 21 17:11 | 21 Haz 14:11 UTC | Güneş'in burç geçişi | Yengeç 0°00′ | |
| Temmuz 2027 | ||||
| 4 06:02 | 4 Tem 03:02 UTC | Yeniay | Yengeç 11°57′ | |
| 4 22:39 | 4 Tem 19:39 UTC | Merkür · Direkt durağanlığı | İkizler 27°28′ | |
| 10 01:42 | 9 Tem 22:42 UTC | Neptün · Retro durağanlığı | Koç 6°39′ | |
| 18 18:45 | 18 Tem 15:45 UTC | Ay tutulması | Oğlak 25°48′ | |
| 23 04:05 | 23 Tem 01:05 UTC | Güneş'in burç geçişi | Aslan 0°00′ | |
| Ağustos 2027 | ||||
| 2 13:05 | 2 Ağu 10:05 UTC | Güneş tutulması | Aslan 9°55′ | |
| 9 21:06 | 9 Ağu 18:06 UTC | Satürn · Retro durağanlığı | Koç 27°52′ | |
| 17 10:29 | 17 Ağu 07:29 UTC | Ay tutulması | Kova 24°11′ | |
| 23 11:14 | 23 Ağu 08:14 UTC | Güneş'in burç geçişi | Başak 0°00′ | |
| 31 20:41 | 31 Ağu 17:41 UTC | Yeniay | Başak 8°06′ | |
| Eylül 2027 | ||||
| 15 12:08 | 15 Eyl 09:08 UTC | Uranüs · Retro durağanlığı | İkizler 9°57′ | |
| 16 02:04 | 15 Eyl 23:04 UTC | Dolunay | Balık 22°52′ | |
| 23 09:02 | 23 Eyl 06:02 UTC | Güneş'in burç geçişi | Terazi 0°00′ | |
| 30 05:36 | 30 Eyl 02:36 UTC | Yeniay | Terazi 6°43′ | |
| Ekim 2027 | ||||
| 7 17:37 | 7 Eki 14:37 UTC | Merkür · Retro durağanlığı | Akrep 4°55′ | |
| 15 16:47 | 15 Eki 13:47 UTC | Dolunay | Koç 21°58′ | |
| 18 06:49 | 18 Eki 03:49 UTC | Plüton · Direkt durağanlığı | Kova 4°44′ | |
| 23 18:33 | 23 Eki 15:33 UTC | Güneş'in burç geçişi | Akrep 0°00′ | |
| 28 17:11 | 28 Eki 14:11 UTC | Merkür · Direkt durağanlığı | Terazi 19°18′ | |
| 29 16:37 | 29 Eki 13:37 UTC | Yeniay | Akrep 5°54′ | |
| Kasım 2027 | ||||
| 14 06:26 | 14 Kas 03:26 UTC | Dolunay | Boğa 21°31′ | |
| 22 16:16 | 22 Kas 13:16 UTC | Güneş'in burç geçişi | Yay 0°00′ | |
| 28 06:25 | 28 Kas 03:25 UTC | Yeniay | Yay 5°39′ | |
| Aralık 2027 | ||||
| 13 19:09 | 13 Ara 16:09 UTC | Dolunay | İkizler 21°24′ | |
| 15 12:07 | 15 Ara 09:07 UTC | Neptün · Direkt durağanlığı | Koç 3°51′ | |
| 22 05:42 | 22 Ara 02:42 UTC | Güneş'in burç geçişi | Oğlak 0°00′ | |
| 24 05:47 | 24 Ara 02:47 UTC | Satürn · Direkt durağanlığı | Koç 21°01′ | |
| 27 23:12 | 27 Ara 20:12 UTC | Yeniay | Oğlak 5°50′ | |
Kendi motorumuzla, dakikası dakikasına hesaplandı: Güneş ve gezegenler için VSOP87, Ay için ELP2000-82 Ay kuramı. Burada kehanet yok, yalnızca gökyüzünün hareketi var.
2 Ağustos 2027 tam Güneş tutulması: şehir şehir saatler
Bu sayfayı kaynak göster: NovaOracles, 2027 gökyüzü takvimi (2027). https://novaoracles.com/tr/data/sky-2027