2026 gökyüzü takvimi, dakikası dakikasına
2026'daki bütün dolunaylar, yeniaylar, tutulmalar, Merkür retro dönemleri ve Güneş'in burç geçişleri. Hepsi kendi astronomi motorumuzla, gezegenlerin gerçek hareketinden hesaplandı. Tablonun tamamı aşağıda. Aynı verileri CSV olarak indirip kaynak gösterebilirsin.
Yakında gökyüzünde
Bir bakışta yıl
Saatler senin saat diliminde gösterilir.
| Tür | Tarih | Olay | Burç |
|---|---|---|---|
| Ocak | |||
| Dolunay | Yengeç | ||
| Yeniay | Oğlak | ||
| Güneş'in burç geçişi | Kova | ||
| Şubat | |||
| Dolunay | Aslan | ||
| Güneş tutulması | Kova | ||
| Güneş'in burç geçişi | Balık | ||
| → | Merkür retrosu | Balık | |
| Mart | |||
| Ay tutulması | Başak | ||
| Yeniay | Balık | ||
| Güneş'in burç geçişi | Koç | ||
| Nisan | |||
| Dolunay | Terazi | ||
| Yeniay | Koç | ||
| Güneş'in burç geçişi | Boğa | ||
| Mayıs | |||
| Dolunay | Akrep | ||
| Yeniay | Boğa | ||
| Güneş'in burç geçişi | İkizler | ||
| Dolunay | Yay | ||
| Haziran | |||
| Yeniay | İkizler | ||
| Güneş'in burç geçişi | Yengeç | ||
| → | Merkür retrosu | Yengeç | |
| Dolunay | Oğlak | ||
| Temmuz | |||
| Yeniay | Yengeç | ||
| Güneş'in burç geçişi | Aslan | ||
| Dolunay | Kova | ||
| Ağustos | |||
| Güneş tutulması | Aslan | ||
| Güneş'in burç geçişi | Başak | ||
| Ay tutulması | Balık | ||
| Eylül | |||
| Yeniay | Başak | ||
| Güneş'in burç geçişi | Terazi | ||
| Dolunay | Koç | ||
| Ekim | |||
| Yeniay | Terazi | ||
| Güneş'in burç geçişi | Akrep | ||
| → | Merkür retrosu | Akrep | |
| Dolunay | Boğa | ||
| Kasım | |||
| Yeniay | Akrep | ||
| Güneş'in burç geçişi | Yay | ||
| Dolunay | İkizler | ||
| Aralık | |||
| Yeniay | Yay | ||
| Güneş'in burç geçişi | Oğlak | ||
| Dolunay | Yengeç | ||
Kendi motorumuzla, dakikası dakikasına hesaplandı: Güneş ve gezegenler için VSOP87, Ay için ELP2000-82 Ay kuramı. Burada kehanet yok, yalnızca gökyüzünün hareketi var.
Aylar ve tutulmalar nasıl işler
2 Ağustos 2027 tam Güneş tutulması: şehir şehir saatler
Bu sayfayı kaynak göster: NovaOracles, 2026 gökyüzü takvimi (2026). https://novaoracles.com/tr/data/sky-2026