The 2027 sky, computed to the minute
Every full moon, new moon, eclipse, Sun ingress and retrograde station of 2027, from Mercury out to Pluto, with the local time, the UTC time and the sign and degree each one falls on. The same data downloads as a CSV under CC BY 4.0.
Local times are New York time. The UTC column gives the same moment for every other time zone.
| Type | Local time | UTC | Event | Sign |
|---|---|---|---|---|
| January 2027 | ||||
| 7 3:24 PM | Jan 7, 20:24 UTC | New moon | Capricorn 17°18′ | |
| 10 7:59 AM | Jan 10, 12:59 UTC | Mars · Stations retrograde | Virgo 10°25′ | |
| 20 2:30 AM | Jan 20, 07:30 UTC | Sun enters | Aquarius 0°00′ | |
| 22 7:17 AM | Jan 22, 12:17 UTC | Full moon | Leo 2°14′ | |
| February 2027 | ||||
| 6 10:56 AM | Feb 6, 15:56 UTC | Solar eclipse | Aquarius 17°37′ | |
| 8 7:29 AM | Feb 8, 12:29 UTC | Uranus · Stations direct | Gemini 1°40′ | |
| 9 12:36 PM | Feb 9, 17:36 UTC | Mercury · Stations retrograde | Pisces 5°58′ | |
| 18 4:33 PM | Feb 18, 21:33 UTC | Sun enters | Pisces 0°00′ | |
| 20 6:24 PM | Feb 20, 23:24 UTC | Lunar eclipse | Virgo 2°05′ | |
| March 2027 | ||||
| 3 7:33 AM | Mar 3, 12:33 UTC | Mercury · Stations direct | Aquarius 20°55′ | |
| 8 4:30 AM | Mar 8, 09:30 UTC | New moon | Pisces 17°34′ | |
| 20 4:25 PM | Mar 20, 20:25 UTC | Sun enters | Aries 0°00′ | |
| 22 6:44 AM | Mar 22, 10:44 UTC | Full moon | Libra 1°35′ | |
| April 2027 | ||||
| 1 10:08 AM | Apr 1, 14:08 UTC | Mars · Stations direct | Leo 20°55′ | |
| 6 7:51 PM | Apr 6, 23:51 UTC | New moon | Aries 16°57′ | |
| 12 10:11 PM | Apr 13, 02:11 UTC | Jupiter · Stations direct | Leo 16°59′ | |
| 20 3:18 AM | Apr 20, 07:18 UTC | Sun enters | Taurus 0°00′ | |
| 20 6:27 PM | Apr 20, 22:27 UTC | Full moon | Scorpio 0°36′ | |
| May 2027 | ||||
| 6 6:59 AM | May 6, 10:59 UTC | New moon | Taurus 15°42′ | |
| 8 8:55 AM | May 8, 12:55 UTC | Pluto · Stations retrograde | Aquarius 7°10′ | |
| 20 6:59 AM | May 20, 10:59 UTC | Full moon | Scorpio 29°13′ | |
| 21 2:18 AM | May 21, 06:18 UTC | Sun enters | Gemini 0°00′ | |
| June 2027 | ||||
| 4 3:40 PM | Jun 4, 19:40 UTC | New moon | Gemini 13°58′ | |
| 10 2:16 PM | Jun 10, 18:16 UTC | Mercury · Stations retrograde | Cancer 6°21′ | |
| 18 8:44 PM | Jun 19, 00:44 UTC | Full moon | Sagittarius 27°33′ | |
| 21 10:11 AM | Jun 21, 14:11 UTC | Sun enters | Cancer 0°00′ | |
| July 2027 | ||||
| 3 11:02 PM | Jul 4, 03:02 UTC | New moon | Cancer 11°57′ | |
| 4 3:39 PM | Jul 4, 19:39 UTC | Mercury · Stations direct | Gemini 27°28′ | |
| 9 6:42 PM | Jul 9, 22:42 UTC | Neptune · Stations retrograde | Aries 6°39′ | |
| 18 11:45 AM | Jul 18, 15:45 UTC | Lunar eclipse | Capricorn 25°48′ | |
| 22 9:05 PM | Jul 23, 01:05 UTC | Sun enters | Leo 0°00′ | |
| August 2027 | ||||
| 2 6:05 AM | Aug 2, 10:05 UTC | Solar eclipse | Leo 9°55′ | |
| 9 2:06 PM | Aug 9, 18:06 UTC | Saturn · Stations retrograde | Aries 27°52′ | |
| 17 3:29 AM | Aug 17, 07:29 UTC | Lunar eclipse | Aquarius 24°11′ | |
| 23 4:14 AM | Aug 23, 08:14 UTC | Sun enters | Virgo 0°00′ | |
| 31 1:41 PM | Aug 31, 17:41 UTC | New moon | Virgo 8°06′ | |
| September 2027 | ||||
| 15 5:08 AM | Sep 15, 09:08 UTC | Uranus · Stations retrograde | Gemini 9°57′ | |
| 15 7:04 PM | Sep 15, 23:04 UTC | Full moon | Pisces 22°52′ | |
| 23 2:02 AM | Sep 23, 06:02 UTC | Sun enters | Libra 0°00′ | |
| 29 10:36 PM | Sep 30, 02:36 UTC | New moon | Libra 6°43′ | |
| October 2027 | ||||
| 7 10:37 AM | Oct 7, 14:37 UTC | Mercury · Stations retrograde | Scorpio 4°55′ | |
| 15 9:47 AM | Oct 15, 13:47 UTC | Full moon | Aries 21°58′ | |
| 17 11:49 PM | Oct 18, 03:49 UTC | Pluto · Stations direct | Aquarius 4°44′ | |
| 23 11:33 AM | Oct 23, 15:33 UTC | Sun enters | Scorpio 0°00′ | |
| 28 10:11 AM | Oct 28, 14:11 UTC | Mercury · Stations direct | Libra 19°18′ | |
| 29 9:37 AM | Oct 29, 13:37 UTC | New moon | Scorpio 5°54′ | |
| November 2027 | ||||
| 13 10:26 PM | Nov 14, 03:26 UTC | Full moon | Taurus 21°31′ | |
| 22 8:16 AM | Nov 22, 13:16 UTC | Sun enters | Sagittarius 0°00′ | |
| 27 10:25 PM | Nov 28, 03:25 UTC | New moon | Sagittarius 5°39′ | |
| December 2027 | ||||
| 13 11:09 AM | Dec 13, 16:09 UTC | Full moon | Gemini 21°24′ | |
| 15 4:07 AM | Dec 15, 09:07 UTC | Neptune · Stations direct | Aries 3°51′ | |
| 21 9:42 PM | Dec 22, 02:42 UTC | Sun enters | Capricorn 0°00′ | |
| 23 9:47 PM | Dec 24, 02:47 UTC | Saturn · Stations direct | Aries 21°01′ | |
| 27 3:12 PM | Dec 27, 20:12 UTC | New moon | Capricorn 5°50′ | |
Computed by our own engine, to the minute: VSOP87 for the Sun and planets, the ELP2000-82 lunar theory for the Moon. Nothing here is a prediction, just the sky as it moves.
Total solar eclipse of August 2, 2027: times for every city
Cite this: NovaOracles, 2027 sky calendar (2027). https://novaoracles.com/data/sky-2027