NovaOracles
The 2026 sky, computed to the minute
Every full moon, new moon, eclipse, Mercury retrograde window and Sun ingress of 2026, worked out from the real sky rather than a lookup table. The full table is below, and the same data downloads as a CSV you can cite.
All times in New York (Eastern) time.
| Date | Event | Sign |
|---|---|---|
| Jan 3, 2026, 05:02 AM EST | Full moon | Cancer |
| Jan 18, 2026, 02:51 PM EST | New moon | Capricorn |
| Jan 19, 2026, 08:44 PM EST | Sun enters | Aquarius |
| Feb 1, 2026, 05:09 PM EST | Full moon | Leo |
| Feb 17, 2026, 07:01 AM EST | Solar eclipse | Aquarius |
| Feb 18, 2026, 10:51 AM EST | Sun enters | Pisces |
| Feb 26, 2026 – Mar 20, 2026 | Mercury retrograde | Pisces |
| Mar 3, 2026, 06:37 AM EST | Lunar eclipse | Virgo |
| Mar 18, 2026, 09:23 PM EDT | New moon | Pisces |
| Mar 20, 2026, 10:45 AM EDT | Sun enters | Aries |
| Apr 1, 2026, 10:11 PM EDT | Full moon | Libra |
| Apr 17, 2026, 07:52 AM EDT | New moon | Aries |
| Apr 19, 2026, 09:39 PM EDT | Sun enters | Taurus |
| May 1, 2026, 01:23 PM EDT | Full moon | Scorpio |
| May 16, 2026, 04:01 PM EDT | New moon | Taurus |
| May 20, 2026, 08:36 PM EDT | Sun enters | Gemini |
| May 31, 2026, 04:45 AM EDT | Full moon | Sagittarius |
| Jun 14, 2026, 10:54 PM EDT | New moon | Gemini |
| Jun 21, 2026, 04:24 AM EDT | Sun enters | Cancer |
| Jun 29, 2026 – Jul 23, 2026 | Mercury retrograde | Cancer |
| Jun 29, 2026, 07:56 PM EDT | Full moon | Capricorn |
| Jul 14, 2026, 05:43 AM EDT | New moon | Cancer |
| Jul 22, 2026, 03:13 PM EDT | Sun enters | Leo |
| Jul 29, 2026, 10:35 AM EDT | Full moon | Aquarius |
| Aug 12, 2026, 01:36 PM EDT | Solar eclipse | Leo |
| Aug 22, 2026, 10:18 PM EDT | Sun enters | Virgo |
| Aug 28, 2026, 12:18 AM EDT | Lunar eclipse | Pisces |
| Sep 10, 2026, 11:26 PM EDT | New moon | Virgo |
| Sep 22, 2026, 08:05 PM EDT | Sun enters | Libra |
| Sep 26, 2026, 12:48 PM EDT | Full moon | Aries |
| Oct 10, 2026, 11:50 AM EDT | New moon | Libra |
| Oct 23, 2026, 05:37 AM EDT | Sun enters | Scorpio |
| Oct 24, 2026 – Nov 13, 2026 | Mercury retrograde | Scorpio |
| Oct 26, 2026, 12:11 AM EDT | Full moon | Taurus |
| Nov 9, 2026, 02:02 AM EST | New moon | Scorpio |
| Nov 22, 2026, 02:23 AM EST | Sun enters | Sagittarius |
| Nov 24, 2026, 09:53 AM EST | Full moon | Gemini |
| Dec 8, 2026, 07:51 PM EST | New moon | Sagittarius |
| Dec 21, 2026, 03:50 PM EST | Sun enters | Capricorn |
| Dec 23, 2026, 08:28 PM EST | Full moon | Cancer |
Computed by our own engine, to the minute: VSOP87 for the Sun and planets, the ELP2000-82 lunar theory for the Moon. Nothing here is a prediction, just the sky as it moves.
Cite this: NovaOracles, 2026 sky calendar (2026). https://novaoracles.com/data/sky-2026